サイズ表記単位:CM 採寸に個人差があり1-2cm誤差がある場合がございます。
▲【カラー】クロ、グレー、ブルー 、グリーン 、パープル、ブラウン、灰グリーン 、オレンジ、ピンク、アプリコット
▲【素材】コットン
▲【セット内容】Tシャツ/生地240g
▲【サイズ】
S 着丈68cm バスト106cm 肩幅52cm 袖丈20cm
M 着丈71cm バスト112cm 肩幅55cm 袖丈21.5cm
L 着丈74cm バスト118cm 肩幅58cm 袖丈23cm
XL 着丈77cm バスト124cm 肩幅61cm 袖丈24.5cm
XXL 着丈80cm バスト130cm 肩幅64cm 袖丈26cm
3XL 着丈83cm バスト136cm 肩幅67cm 袖丈27.5cm
▲【原産国】:中国
【OEM生産専用】ビンテージ風 半袖Tシャツ 男女兼用トップス ★全10色【片面のみ印刷込みの価格】
10%OFF
¥2,618
¥2,356(税込)
0ポイント獲得!
数量
| color | size | |
|---|---|---|
| 【片面プリント】クロ | S | |
| M | ||
| L | ||
| XL | ||
| XXL | ||
| 3XL | ||
| 【片面プリント】グレー | S | |
| M | ||
| L | ||
| XL | ||
| XXL | ||
| 3XL | ||
| 【片面プリント】ブルー | S | |
| M | ||
| L | ||
| XL | ||
| XXL | ||
| 3XL | ||
| 【片面プリント】グリーン | S | |
| M | ||
| L | ||
| XL | ||
| XXL | ||
| 3XL | ||
| 【片面プリント】パープル | S | |
| M | ||
| L | ||
| XL | ||
| XXL | ||
| 3XL | ||
| 【片面プリント】ブラウン | S | |
| M | ||
| L | ||
| XL | ||
| XXL | ||
| 3XL | ||
| 【片面プリント】灰グリーン | S | |
| M | ||
| L | ||
| XL | ||
| XXL | ||
| 3XL | ||
| 【片面プリント】オレンジ | S | |
| M | ||
| L | ||
| XL | ||
| XXL | ||
| 3XL | ||
| 【片面プリント】ピンク | S | |
| M | ||
| L | ||
| XL | ||
| XXL | ||
| 3XL | ||
| 【片面プリント】アプリコット | S | |
| M | ||
| L | ||
| XL | ||
| XXL | ||
| 3XL | ||
| 【両面プリント】クロ | S | |
| M | ||
| L | ||
| XL | ||
| XXL | ||
| 3XL | ||
| 【両面プリント】グレー | S | |
| M | ||
| L | ||
| XL | ||
| XXL | ||
| 3XL | ||
| 【両面プリント】ブルー | S | |
| M | ||
| L | ||
| XL | ||
| XXL | ||
| 3XL | ||
| 【両面プリント】グリーン | S | |
| M | ||
| L | ||
| XL | ||
| XXL | ||
| 3XL | ||
| 【両面プリント】パープル | S | |
| M | ||
| L | ||
| XL | ||
| XXL | ||
| 3XL | ||
| 【両面プリント】ブラウン | S | |
| M | ||
| L | ||
| XL | ||
| XXL | ||
| 3XL | ||
| 【両面プリント】灰グリーン | S | |
| M | ||
| L | ||
| XL | ||
| XXL | ||
| 3XL | ||
| 【両面プリント】オレンジ | S | |
| M | ||
| L | ||
| XL | ||
| XXL | ||
| 3XL | ||
| 【両面プリント】ピンク | S | |
| M | ||
| L | ||
| XL | ||
| XXL | ||
| 3XL | ||
| 【両面プリント】アプリコット | S | |
| M | ||
| L | ||
| XL | ||
| XXL | ||
| 3XL |
- システム商品コード
- 000000003988
- 独自商品コード
- g15440-pp-m1
- 送料について
- 全区域一律700円!
2万円以上送料無料!
※沖縄・離島への発送は、対象外とさせて頂きます。
沖縄・離島地域の送料は、1800円となります。























